烏海職業技術學院建設藥物制劑實訓室項目中標(成交)結果公告
作者:
發布時間:2025-08-22 15:55:20
點擊數量:
烏海職業技術學院建設藥物制劑實訓室項目中標(成交)結果公告
一、項目編號:WHZCS-X-H-250083
二、項目名稱:建設藥物制劑實訓室項目
三、采購結果
合同包1(合同包一):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內蒙古裕滿商貿有限公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區 四季花城五區36號樓7號商店 | 最低評標(審)價法 | 否 | 758,000.00元 | 758,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(內蒙古裕滿商貿有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 萬能粉碎機 | 通正 | WKF-20B | 1.00(臺) | 19,000.0000 | 19,000.0000 |
| 1-2 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 振動篩分機 | 通正 | WKC-515 | 1.00(臺) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-3 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 搖擺式顆粒機 | 通正 | WK-100 | 1.00(臺) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
| 1-4 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 包衣機 | 通正 | WKY-300 | 1.00(臺) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-5 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 顆粒包裝機 | 通正 | KB-50 | 1.00(臺) | 34,000.0000 | 34,000.0000 |
| 1-6 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 凍干生產線虛擬仿真軟件 | 東方仿真 | V1.0 | 1.00(套) | 188,000.0000 | 188,000.0000 |
| 1-7 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 實驗室多功能制粒機 | 通正 | FL-15 | 1.00(套) | 225,000.0000 | 225,000.0000 |
| 1-8 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 旋轉式壓片機 | 通正 | ZP-17D | 1.00(套) | 200,000.0000 | 200,000.0000 |
| 1-9 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 快速整粒機 | 通正 | GZL-200 | 1.00(臺) | 36,000.0000 | 36,000.0000 |
| 1-10 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 槽型混合機 | 通正 | WCH-50 | 1.00(臺) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-11 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 空氣壓縮機 | 凌歐 | V-0.12/8 | 1.00(臺) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王*(采購人代表)、潘*、張**
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
中標金額的1.5%
代理服務費金額:
合同包1(合同包一): 1.137萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:烏海職業技術學院
地址:烏海市海勃灣區大學路市府大道南側烏海市政府對面
聯系方式:19204832836
2.采購代理機構信息
名稱:烏海市思正工程管理咨詢服務有限公司
地址:內蒙古自治區烏海市海勃灣區海拉路60號
聯系方式:0473-2798888
3.項目聯系方式
項目聯系人:周工
電話:13847311591
烏海職業技術學院
2025年08月22日
分享到:

用戶登錄