烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院應(yīng)急救援裝備實(shí)訓(xùn)室項(xiàng)目(三次)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
作者:
發(fā)布時間:2025-09-01 16:37:03
點(diǎn)擊數(shù)量:
烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院應(yīng)急救援裝備實(shí)訓(xùn)室項(xiàng)目(三次)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號:WHZCS-G-H-250078
二、項(xiàng)目名稱:應(yīng)急救援裝備實(shí)訓(xùn)室項(xiàng)目(三次)
三、采購結(jié)果
合同包1(合同包一):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西瑞斯科救援科技有限公司 | 江西省九江市濂溪區(qū)虞家河鄉(xiāng)侯伯垅路195號 | 綜合評分法 | 否 | 759,000.00元 | 93.20 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(江西瑞斯科救援科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A03022400 文件、宣傳品 | 相關(guān)目視化展板 | 瑞斯科 | RSK-3/2 | 10.00(套) | 1,300.0000 | 13,000.0000 |
| 1-2 | A02051699 其他倉儲設(shè)備 | 貨架 | 瑞斯科 | RSK-4LC | 6.00(項(xiàng)) | 675.0000 | 4,050.0000 |
| 1-3 | A02430900 無人機(jī) | 熱成像救援無人機(jī) | 大疆創(chuàng)新 | DJI Mavic 3T | 4.00(套) | 34,800.0000 | 139,200.0000 |
| 1-4 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 生命探測儀 | 中科盾 | ME-860T | 2.00(套) | 16,500.0000 | 33,000.0000 |
| 1-5 | A02301000 切割機(jī) | 消防無齒鋸水泥切割機(jī) | 華銳佳 | K770 | 2.00(套) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-6 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 起重氣墊套裝 | 華銳佳 | HRJ-V3/V12/V24/V54 | 2.00(套) | 14,000.0000 | 28,000.0000 |
| 1-7 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 液壓剪切器S211 | 華銳佳 | GYJQ-32(18)/132、GYJK-34~44/30(16) | 2.00(套) | 12,000.0000 | 24,000.0000 |
| 1-8 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 液壓撐頂器R410 | 華銳佳 | GYCD-136/950 | 2.00(套) | 2,800.0000 | 5,600.0000 |
| 1-9 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 鋼筋速斷器RC-22B | 華銳佳 | RC-22B | 2.00(套) | 4,800.0000 | 9,600.0000 |
| 1-10 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 液壓擴(kuò)張器SP210 | 華銳佳 | GYKZ-54~75/620 | 2.00(套) | 12,000.0000 | 24,000.0000 |
| 1-11 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 液壓手動泵BS-72 | 華銳佳 | BS-63 | 2.00(套) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-12 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 電鉆 | 華銳佳 | MJZ1201 | 1.00(套) | 500.0000 | 500.0000 |
| 1-13 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 角磨機(jī) | 華銳佳 | S1M-FF09-100S | 1.00(套) | 715.0000 | 715.0000 |
| 1-14 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防斧 | 瑞斯科 | RSK-90 | 5.00(套) | 85.0000 | 425.0000 |
| 1-15 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 背負(fù)式風(fēng)力滅火器 | 臨星 | LX9800 | 3.00(套) | 1,400.0000 | 4,200.0000 |
| 1-16 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 背負(fù)式高壓細(xì)水霧滅火器 | 臨星 | 6MSW-9 | 2.00(套) | 1,300.0000 | 2,600.0000 |
| 1-17 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 八人用山岳救援的裝備 | 興意隆、雷仕達(dá) | FZL-S-Q9.5、X-0622K、FZL-SS-Q8/13-01、FZL-X-T9/12-SK010 | 1.00(套) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
| 1-18 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 擔(dān)架 | 瑞斯科 | RSK-C208、RSK-Z220 | 5.00(套) | 2,100.0000 | 10,500.0000 |
| 1-19 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 對講機(jī)(防爆型) | Caltta | PH790Ex U(3) 7.4V DC | 5.00(套) | 4,500.0000 | 22,500.0000 |
| 1-20 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)療箱 | 瑞斯科 | RSK-Y54 | 2.00(套) | 1,300.0000 | 2,600.0000 |
| 1-21 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 三腳架 | 卡恩 | JSJ-S | 2.00(套) | 1,400.0000 | 2,800.0000 |
| 1-22 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 船型急救擔(dān)架 | 瑞斯科 | RSK-D219 | 2.00(套) | 1,450.0000 | 2,900.0000 |
| 1-23 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防服套裝 | 瑞斯科、弘偉、軒宏 | FTK-B/A、ZFMH-HW B(DRD)-24、2-A、FZL-YD-A、RJX-25A、RHZK6.8、YJ5130A、RHJ400-A、FZL-S-Q9.5、RYFY-Q320、RMT-LB、FHF-D3、EF-106、RJK-A | 5.00(套) | 25,030.0000 | 125,150.0000 |
| 1-24 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 搶險救援服套裝 | 瑞斯科 | RJK-A、RJF-F1A、RSK-70B、ZFQJ-XZ-240B、RJT-TXA | 5.00(套) | 5,850.0000 | 29,250.0000 |
| 1-25 | A05030303 普通服裝 | 19消防夏作訓(xùn)服 | 瑞斯科 | RSK-2C | 40.00(套) | 220.0000 | 8,800.0000 |
| 1-26 | A05030303 普通服裝 | 19消防冬作訓(xùn)服 | 瑞斯科 | RSK-2D | 40.00(套) | 230.0000 | 9,200.0000 |
| 1-27 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 安全帶 | 興意隆 | BK02 | 8.00(套) | 500.0000 | 4,000.0000 |
| 1-28 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 隔絕式壓縮氧氣自救器(60分鐘) | 煤安 | ZYX60 | 5.00(套) | 450.0000 | 2,250.0000 |
| 1-29 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 緩降器 | 居安寶 | TH-30A | 5.00(套) | 1,400.0000 | 7,000.0000 |
| 1-30 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 軟梯 | 瑞斯科 | RSK-R6 | 2.00(套) | 280.0000 | 560.0000 |
| 1-31 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 空氣呼吸器(6.8L) | 瑞斯科 | RHZK6.8 | 5.00(套) | 3,400.0000 | 17,000.0000 |
| 1-32 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 假人(站立型) | 瑞斯科 | RSK-JK4 | 2.00(套) | 900.0000 | 1,800.0000 |
| 1-33 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 模擬滅火裝置 | 瑞斯科 | RSK-MH01 | 1.00(套) | 49,800.0000 | 49,800.0000 |
| 1-34 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 模擬滅火移動箱 | 瑞斯科 | RSK-YD2 | 1.00(套) | 39,800.0000 | 39,800.0000 |
| 1-35 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防器材展示 | 瑞斯科 | RSK-ZS20 | 1.00(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-36 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 危化品認(rèn)知(模型) | 瑞斯科 | RSK-WH20 | 1.00(套) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
| 1-37 | A05030601 天篷、遮陽篷、帳篷 | 戶外應(yīng)急帳篷 | 瑞斯科 | RSK-6P | 6.00(套) | 2,500.0000 | 15,000.0000 |
| 1-38 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 應(yīng)急救援移動升降照明燈 | 華量 | BHL6127 | 6.00(套) | 2,700.0000 | 16,200.0000 |
| 1-39 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 簡易戶外應(yīng)急救援裝備套裝 | 瑞斯科 | RSK-TZ10 | 5.00(套) | 800.0000 | 4,000.0000 |
| 1-40 | A02061599 其他電源設(shè)備 | 戶外移動電源 | 鉑匠 | NX-1000 | 2.00(套) | 4,500.0000 | 9,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
宋*(采購人代表)、王**、劉**、張*、張**
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參考原國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)蒙古自治區(qū)工程建設(shè)協(xié)會【2022】34號文件收取。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(合同包一): 1.1385萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:烏海市海勃灣區(qū)大學(xué)路市府大道南側(cè)烏海市政府對面
聯(lián)系方式:13947319897
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古遠(yuǎn)逸工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)人民北路億豪酒店南(老北京烤鴨店)西50米
聯(lián)系方式:0473-2085606、15547358886
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:內(nèi)蒙古遠(yuǎn)逸工程項(xiàng)目管理有限公司
電話:0473-2085606、15547358886
烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2025年09月01日
分享到:

用戶登錄